| 診断書1通 | ¥3,000 |
|---|---|
| ナイトガード | ¥20,000 |
矯正歯科
| ASOアライナー 診断料 | ¥20,000 |
|---|---|
| ASOアライナー フィニッシュモード | ¥15,000 |
| ASOアライナー スタンダード | ¥50,000 |
| ASOアライナー 追加分 | ¥10,000 |
| 保定 | ¥3,000 |
| 矯正処置 | ¥70,000 |
詰め物・被せ物
| エステニアフルベイク (ハイブリッドセラミック) |
¥61,000 |
|---|---|
| エステニアインレー 小臼歯 (ハイブリッドセラミック) |
¥42,000 |
| エステニアインレー 大臼歯 (ハイブリッドセラミック) |
¥53,000 |
| ゴールド インレー 小臼歯 | ¥30,000 +金属代時価 |
| ゴールド インレー 大臼歯 | ¥40,000 +金属代時価 |
| ゴールド FCK | ¥57,800 +金属代時価 |
| ポーセレン クラウン | ¥80,000 |
| オールセラミック(メタルフリー) | ¥80,000 |
| アプリコットクラウン(ジルコニア) | ¥61,000 |
| ジルコニア・ノリタケ・刀 | ¥120,000 |
| ポーセレン フルベイク | ¥80,000 |
| ジルコニアインレー | ¥50,000 |
| 前装冠 20K | ¥75,000 +金属代時価 |
ホワイトニング
| ホワイトニング キット | ¥37,000 |
|---|---|
| オパールエッセンス | ¥37,000 |
| オパールエッセンスペースト2本入り | ¥2,000 |
入れ歯
| 金属床 | ¥250,000 |
|---|---|
| エステショット義歯床 (ノンクラスプデンチャー) |
¥200,000 |
| コンフォート | ¥100,000 |
| シリコンデンチャー | ¥100,000 |
| エステショット+金属床 (ノンクラスプデンチャー+金属床) |
¥350,000 |
| 磯性アタッチメント+金属床 | ¥300,000 |
| チタン床 | ¥400,000 |
| チタン床セラミック陶歯 | ¥500,000 |
| チタン床義歯 | ¥400,000 |
| レジン床義歯 保険内 | 0 |
| デュラフレックス+金属床 | ¥350,000 |
| レジン床義歯 1床 | ¥125,000 |
